Kapaċità Kbira AGV Trasferiment Awtomatiku Cart
Vantaġġ
• AUTOMATION GĦOLJA
Mibnija bl-użu tat-teknoloġija avvanzata, dan il-karrettun tat-trasferiment għandu sensuri avvanzati u sistemi ta 'kontroll li jippermettulu jinnaviga f'ambjenti kumplessi b'faċilità• It-tħaddim awtomatizzat tiegħu jiżgura li l-operaturi jkollhom kontroll sħiħ fuq il-movimenti tal-karrettun, li jippermettulhom jiffokaw tagħhom. attenzjoni fuq ħidmiet kritiċi oħra
• EFFIĊJENTI
L-AGV hija l-abbiltà tiegħu li jtejjeb il-produttività billi jnaqqas il-ħin u l-isforz meħtieġ għat-trasport tal-materjal• B’kapaċità ta’ tagħbija sa diversi tunnellati, dan il-prodott huwa kapaċi li jiċċaqlaq ammonti kbar ta’ materjali b’mod effiċjenti u malajr Barra minn hekk, bil-konfigurazzjonijiet flessibbli tiegħu, jista’ jiġi kkonfigurat faċilment biex jissodisfa l-ħtiġijiet diversi ta 'industriji differenti •
• SIGURTÀ
Bit-teknoloġija avvanzata ta 'AGV, ġiet iddisinjata biex tiżgura l-immaniġġjar tal-materjal sikur u sigur, li jimminimizza r-riskju ta' żball uman u ħsara lit-tagħmir Is-sensuri avvanzati u s-sistemi ta 'kontroll jiżguraw li l-karrettun jirrispondi għal kwalunkwe ostaklu fi triqtu malajr u b'mod sikur, jagħmilha adattata kemm għall-użu fuq ġewwa kif ukoll fuq barra
Applikazzjoni
Parametru Tekniku
Kapaċità (T) | 2 | 5 | 10 | 20 | 30 | 50 | |
Daqs tal-Tabella | Tul (MM) | 2000 | 2500 | 3000 | 3500 | 4000 | 5500 |
Wisa' (MM) | 1500 | 2000 | 2000 | 2200 | 2200 | 2500 | |
Għoli (MM) | 450 | 550 | 600 | 800 | 1000 | 1300 | |
Tip ta' Navigazzjoni | Kodiċi manjetiku/laser/naturali/QR | ||||||
Waqqaf l-Eżattezza | ±10 | ||||||
Dija tar-rota (MM) | 200 | 280 | 350 | 410 | 500 | 550 | |
Vultaġġ (V) | 48 | 48 | 48 | 72 | 72 | 72 | |
Qawwa | Battey tal-litju | ||||||
Tip ta 'ċċarġjar | Iċċarġjar Manwali / Iċċarġjar Awtomatiku | ||||||
Ħin tal-Iċċarġjar | Appoġġ għall-Iċċarġjar Mgħaġġel | ||||||
Tixbit | 2° | ||||||
Running | Quddiem/Lura/Moviment Orizzontali/Dawwar/Dur | ||||||
Apparat Aktar Sikur | Sistema ta' Allarm/Sejbien ta' Snti-Kolliżjoni Multipli/Xifer ta' Mess ta' Sigurtà/Waqfien ta' Emerġenza/Apparat ta' Twissija ta' Sigurtà/Waqfien tas-Sensuri | ||||||
Metodu ta' Komunikazzjoni | Appoġġ WIFI/4G/5G/Bluetooth | ||||||
Kwittanza Elettrostatika | Iva | ||||||
Rimarka: L-AGVs kollha jistgħu jiġu personalizzati, tpinġijiet tad-disinn b'xejn. |