Karrettun tat-Trasferiment tal-Ferroviji Heavy Duty tal-Industrija
deskrizzjoni
Il-karrettun tat-trasferiment tal-ferrovija heavy-duty huwa karrettun tal-pjattaforma li jimxi tul ferrovija. Huwa mgħammar b'roti jew rombli għal moviment faċli u jista 'jiġi mgħobbi bit-tagħbija tqila, bħal pjanċi tal-azzar, coils, jew magni ta' kapaċità għolja.
Dawn il-karretti tat-trasferiment huma tipikament mibnija bl-użu ta 'materjali bħall-azzar jew l-aluminju biex jiżguraw durabilità u saħħa. Huma disponibbli f'daqsijiet u konfigurazzjonijiet differenti biex jissodisfaw il-ħtiġijiet speċifiċi ta 'industriji differenti.
Vantaġġ
Uħud mill-karatteristiċi u l-benefiċċji ta 'karrettun tat-trasferiment bil-ferrovija heavy-duty jinkludu:
• Kapaċità li tittrasporta tagħbijiet tqal b'mod sigur u effiċjenti;
• Manuvrabbiltà u kontroll faċli;
• Kosteffettiv meta mqabbel ma' forom oħra ta' tagħmir għall-immaniġġjar tal-materjal;
• Rekwiżiti baxxi ta 'manutenzjoni;
• Produttività u effiċjenza mtejba fuq il-post tax-xogħol.
Applikazzjoni
Parametru Tekniku
Parametru Tekniku ta 'FerrovijaTrasferiment Cart | |||||||||
Mudell | 2T | 10T | 20T | 40T | 50T | 63T | 80T | 150 | |
Tagħbija nominali (Ton) | 2 | 10 | 20 | 40 | 50 | 63 | 80 | 150 | |
Daqs tal-Tabella | Tul (L) | 2000 | 3600 | 4000 | 5000 | 5500 | 5600 | 6000 | 10000 |
Wisa' (W) | 1500 | 2000 | 2200 | 2500 | 2500 | 2500 | 2600 | 3000 | |
Għoli (H) | 450 | 500 | 550 | 650 | 650 | 700 | 800 | 1200 | |
Bażi tar-rota (mm) | 1200 | 2600 | 2800 | 3800 | 4200 | 4300 | 4700 | 7000 | |
Kejl ta' Intern Rai (mm) | 1200 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1435 | 1800 | 2000 | |
Distanza mill-art (mm) | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 75 | 75 | 75 | |
Veloċità tal-ġiri (mm) | 0-25 | 0-25 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-20 | 0-18 | |
Qawwa tal-Mutur (KW) | 1 | 1.6 | 2.2 | 4 | 5 | 6.3 | 8 | 15 | |
Tagħbija massima tar-rota (KN) | 14.4 | 42.6 | 77.7 | 142.8 | 174 | 221.4 | 278.4 | 265.2 | |
Wight ta' Referenza (Ton) | 2.8 | 4.2 | 5.9 | 7.6 | 8 | 10.8 | 12.8 | 26.8 | |
Irrakkomanda Mudell tal-Ferrovija | P15 | P18 | P24 | P43 | P43 | P50 | P50 | QU100 | |
Rimarka: Il-karrettuni kollha tat-trasferiment bil-ferrovija jistgħu jiġu personalizzati, tpinġijiet tad-disinn b'xejn. |